Pricelist Harga Rumah Sutera Rasuna
Berikut merupakan price list atau harga rumah di Sutera Rasuna Lengkap. Harga berikut dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk itu, hubungi kami untuk mengetahui info terkini Harga Rumah Sutera Rasuna.
| Tipe Unit | LT (m2) | LB (m2) | Harga Cash |
|---|---|---|---|
| Alpha | 44 | 49 | Rp939.000.000 |
| Beta | 66 | 74 | Rp1.398.000.000 |
| Gamma | 84 | 87 | Rp1.699.000.000 |
| Delta | 98 | 98 | Rp1.966.000.000 |
| Epsilon | 112 | 117 | Rp2.403.000.000 |
| Zeta 1 | 108 | 95 | Rp2.265.000.000 |
| Zeta 2 | 138 | 121 | Rp2.873.000.000 |
| Zeta 3 | 166 | 58 | Rp3.572.000.000 |
| Zeta 5 | 194 | 186 | Rp4.187.000.000 |
Harga Cluster Vola
| Tipe Unit | LT (m2) | LB (m2) | Harga Cash |
|---|---|---|---|
| Theta | 60 | 70 | Rp1.338.000.000 |
| Iota | 72 | 84 | Rp1.585.000.000 |
| Kappa | 98 | 107 | Rp2.086.000.000 |
| Lamda | 124 | 122 | Rp2.498.000.000 |
| Sigma 1 | 106 | 84 | Rp2.043.000.000 |
| Sigma 2 | 118 | 100 | Rp2.383.000.000 |
| Zeta 2 | 138 | 121 | Rp2.873.000.000 |
| Sigma 3 | 109 | 138 | Rp2.690.000.000 |
| Sigma 4 | 166 | 155 | Rp3.485.000.000 |
Harga Belum Termasuk:
- Biaya Akta Jual Beli (AJB)
- Biaya balik nama Sertifikat HGB, BPHTB
- Biaya pengurusan Akad Kredit, PBB untuk tahun pembelian.
- Biaya yang timbul berdasarkan keputusan / peraturan pemerintah, PPH22, termasuk PPNBM (Jika ada)